
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
| |
| 測(cè)量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | 10%讀數(shù) |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 20%讀數(shù) |
| |
| 測(cè)量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) |
| 200-999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 300-999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 1.00G-4.99G | 10 | 10%讀數(shù) |
| 5.00G-19.99G | 10 | 20%讀數(shù) |
| 20.0G-29.9G | 100 | |
| 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) |
| 200-1999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20-1999 | 1 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 測(cè)量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0-9.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 100-550 | 1 | 3%讀數(shù)+3位 |
| |
| 測(cè)量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
| 200-500 | 1 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1 ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml